|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.02.2017 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 170 g/km, Effizienzklasse: G | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.03.2017 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.0 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.03.2017 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.08.2017 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.1 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.07.2017 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.5 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.04.2017 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.0 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.03.2017 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.1 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.08.2017 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.1 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.06.2017 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.0 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.04.2017 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.1 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|